Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Palmeiras São … | SVS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2018 | Palmeiras São … | SVS | 1161 | 17 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Palmeiras São … | SEA | 1966 | 32 | 21 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Palmeiras São … | SVS | 969 | 16 | 13 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Palmeiras São … | SEA | 1818 | 26 | 22 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 |
2016 | Cruzeiro Belo … | SVM | 395 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Cruzeiro Belo … | PRL | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Cruzeiro Belo … | SEA | 1703 | 33 | 18 | 15 | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2015 | Cruzeiro Belo … | SVM | 543 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Cruzeiro Belo … | SEA | 2398 | 30 | 27 | 3 | 9 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 |
2014 | Cruzeiro Belo … | SEA | 1458 | 27 | 15 | 12 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Cruzeiro Belo … | SVM | 809 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Metalist | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Cruzeiro Belo … | SEA | 1896 | 26 | 20 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Metalist | PRL | 867 | 25 | 6 | 19 | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Corinthians Sã… | SVS | 797 | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Corinthians Sã… | SEA | 375 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Corinthians Sã… | SVS | 641 | 16 | 4 | 12 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Corinthians Sã… | SEA | 2596 | 36 | 33 | 3 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Figueirense Fl… | SEB | 2722 | 34 | 34 | 0 | 17 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 |
2009 | Vila Nova | SEB | 1858 | 27 | 22 | 5 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
2007 | Atlético Paran… | SEA | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 25062 | 390 | 286 | 104 | 160 | 122 | 94 | 52 | 0 | 3 |
Nationale Klubtitel | |||
---|---|---|---|
Serie A | Sieger | 4x | 2018, 2014, 2013, 2011 |
Vize-Meister | 1x | 2017 | |
Premier League | Vize-Meister | 1x | 2012/2013 |
Serie B | Vize-Meister | 1x | 2010 |
Copa do Brasil | Vize-Meister | 1x | 2014 |
Staatsmeisterschaft von São Paulo | Vize-Meister | 2x | 2018, 2011 |
Staatsmeisterschaft von Minas Gerais | Sieger | 1x | 2014 |
Staatsmeisterschaft von Paraná | Vize-Meister | 1x | 2008 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
25.01.17 | Cruzeiro | Palmeiras | n. z. |
16.07.13 | Metalist Kh | Cruzeiro | Leihe |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
Jaílson | 37 | |
![]() |
Weverton | 31 | |
![]() |
Fernando Prass | 40 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
Diogo Barbosa | 26 | |
![]() |
Victor Luis | 25 | |
![]() |
Antônio Carlos | 25 | |
![]() |
Juninho | 24 | |
![]() |
Luan | 25 | |
![]() |
G. Gómez | 25 | |
![]() |
Fabiano | 27 | |
![]() |
Edu Dracena | 37 | |
![]() |
Marcos Rocha | 30 | |
![]() |
Mayke | 26 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
Lucas Lima | 28 | |
![]() |
Raphael Veiga | 23 | |
![]() |
Bruno Henrique | 29 | |
![]() |
Hyoran | 25 | |
![]() |
Thiago Santos | 29 | |
![]() |
Matheus Fernandes | 20 | |
![]() |
Gustavo Scarpa | 25 | |
![]() |
A. Guerra | 33 | |
![]() |
Moisés | 30 | |
![]() |
Felipe Melo | 35 | |
![]() |
Jean | 32 | |
![]() |
Zé Rafael | 25 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Borja | 26 | |
![]() |
Deyverson | 27 | |
![]() |
Carlos Eduardo | 22 | |
![]() |
Willian | 32 | |
![]() |
Ricardo Goulart | 27 | |
![]() |
Arthur Cabral | 20 | |
![]() |
Dudu | 27 | |
![]() |
Felipe Pires | 23 | |
![]() |
Yan | 20 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
Luiz Felipe Scolari | 70 |