Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Sankt Pauli | 2.B | 1824 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | SSV Jahn Regen… | 2.B | 2805 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | SSV Jahn Regen… | 3.L | 3304 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | SSV Jahn Regen… | REG | 1907 | 26 | 21 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | SSV Jahn Regen… | 3.L | 1094 | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | SV Sandhausen | 2.B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | SV Sandhausen | 2.B | 374 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Hertha BSC II | REG | 1155 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Hertha BSC | 2.B | 262 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | SG Dynamo Dresden | 2.B | 446 | 11 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hertha BSC | 2.B | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hertha BSC II | REG | 2452 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Hertha BSC II | REG | 2456 | 31 | 29 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Hertha BSC II | REG | 324 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 18433 | 240 | 207 | 33 | 38 | 60 | 37 | 21 | 0 | 0 |
Nationale Klubtitel | |||
---|---|---|---|
2. Bundesliga | Sieger | 2x | 2012/2013, 2010/2011 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
01.07.18 | Regensburg | St. Pauli | 250K € |
11.07.13 | Hertha | Sandhausen | Ablösefrei |
01.07.11 | Hertha | Dresden | Leihe |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Brodersen | 21 | |
![]() |
R. Himmelmann | 30 | |
![]() |
K. Müller | 28 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Avevor | 27 | |
![]() |
D. Buballa | 28 | |
![]() |
F. Carstens | 20 | |
![]() |
J. Hoogma | 20 | |
![]() |
M. Hornschuh | 27 | |
![]() |
J. Kalla | 32 | |
![]() |
M. Knoll | 28 | |
![]() |
B. Koglin | 22 | |
![]() |
Park Yi-Young | 24 | |
![]() |
L. Zander | 23 | |
![]() |
P. Ziereis | 25 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Bednarczyk | 20 | |
![]() |
C. Buchtmann | 26 | |
![]() |
L. Coordes | 20 | |
![]() |
J. Dudziak | 23 | |
![]() |
J. Flum | 31 | |
![]() |
K. Lankford | 20 | |
![]() |
R. Miyaichi | 26 | |
![]() |
J. Münzner | 18 | |
![]() |
M. Dæhli | 23 | |
![]() |
R. Neudecker | 22 | |
![]() |
W. Sobota | 31 | |
![]() |
E. Zehir | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Allagui | 32 | |
![]() |
D. Diamantakos | 25 | |
![]() |
A. Meier | 36 | |
![]() |
J. Schneider | 24 | |
![]() |
H. Veerman | 25 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Kauczinski | 48 |