Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Alajuelense | PRD | 2650 | 33 | 33 | 0 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | Alajuelense | PRD | 2129 | 47 | 16 | 31 | 9 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Alajuelense | PRD | 3136 | 43 | 38 | 5 | 22 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Alajuelense | PRD | 2358 | 43 | 25 | 18 | 15 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Alajuelense | PRD | 847 | 17 | 9 | 8 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Alajuelense | PRD | 1795 | 34 | 18 | 16 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Alajuelense | PRD | 3171 | 44 | 37 | 7 | 18 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Alajuelense | PRD | 1825 | 30 | 19 | 11 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Alajuelense | PRD | 1849 | 28 | 20 | 8 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Municipal Liberia | PRD | 1777 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Municipal Liberia | PRD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Total | 21537 | 342 | 234 | 108 | 124 | 131 | 45 | 31 | 0 | 1 |
Nationale Klubtitel | |||
---|---|---|---|
Primera Division | Sieger | 2x | 2013/2014 Torneo de Invierno, 2012/2013 Torneo de Invierno |
Vize-Meister | 4x | 2015/2016 Torneo de Verano, 2015/2016 Torneo de Invierno, 2014/2015 Torneo de Verano, 2013/2014 Torneo de Verano |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Aju | 19 | |
![]() |
E. Alvarado | 29 | |
![]() |
P. Pemberton | 36 | |
![]() |
M. Vargas | 26 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Alfaro | 21 | |
![]() |
G. Castro | 17 | |
![]() |
H. Figueroa | 26 | |
![]() |
K. Gutiérrez | 29 | |
![]() |
P. López | 32 | |
![]() |
E. Marin | 22 | |
![]() |
C. Meneses | 28 | |
![]() |
A. Miranda | 31 | |
![]() |
J. Román | 22 | |
![]() |
J. Salvatierra | 29 | |
![]() |
D. Villegas | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
F. Álvarez | 23 | |
![]() |
A. Bustos | ||
![]() |
J. Cubero | 32 | |
![]() |
L. Garrido | 28 | |
![]() |
A. Guevara | 29 | |
![]() |
A. López | 23 | |
![]() |
A. López | 26 | |
![]() |
J. Rodriguezz | 17 | |
![]() |
L. Sequeira | 24 | |
![]() |
B. Sequeira | 20 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Lassiter | 24 | |
![]() |
P. Martinez | 27 | |
![]() |
J. Montenegro | 18 | |
![]() |
J. Moya | 27 | |
![]() |
K. Ramírez | 19 | |
![]() |
R. Rojas | 28 | |
![]() |
M. Ureña | 28 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Torres | 57 |