Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | WAC / St. Andrä II | REG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2018/2019 | Wolfsberger AC | BUN | 1438 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | WAC / St. Andrä II | REG | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wolfsberger AC | BUN | 972 | 18 | 10 | 8 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2016/2017 | Wolfsberger AC | BUN | 907 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | St. Gallen | SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | St. Gallen | SUL | 860 | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Austria Wien II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FK Austria Wien | BUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Austria Wien II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | FK Austria Wien | BUN | 1703 | 25 | 19 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Grödig | BUN | 2334 | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
2012/2013 | Grödig | 2.L | 2810 | 32 | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |
2011/2012 | Grazer AK | REG | 674 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | SC Austria Lus… | 2.L | 442 | 12 | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | SC Austria Lus… | 2.L | 2329 | 27 | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2009/2010 | SC Austria Lus… | 2.L | 2052 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | SC Austria Lus… | 2.L | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
Total | 16748 | 247 | 184 | 38 | 22 | 62 | 25 | 44 | 3 | 1 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
20.01.17 | St. Gallen | WAC | n. z. |
12.02.16 | Austria | St. Gallen | Ablösefrei |
01.07.14 | Grödig | Austria | n. z. |
01.07.12 | GAK | Grödig | n. z. |
01.01.12 | A Lustenau | GAK | Ablösefrei |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Dobnik | 32 | |
![]() |
E. Hafner | 16 | |
![]() |
A. Haimburger | 18 | |
![]() |
A. Kofler | 32 | |
![]() |
T. Pachernig | 19 | |
![]() |
D. Skubl | 17 | |
![]() |
M. Soldo | 22 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
B. Avramovic | 21 | |
![]() |
M. Gollner | 18 | |
![]() |
M. Grgic | 20 | |
![]() |
A. Kigbu | 20 | |
![]() |
R. Schifferl | 19 | |
![]() |
F. Tauchhammer | 17 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Domnik | 19 | |
![]() |
A. Hofer | 22 | |
![]() |
J. Jelić | 17 | |
![]() |
M. Krammer | 19 | |
![]() |
M. Leitgeb | 30 | |
![]() |
M. Leitner | 20 | |
![]() |
S. Mandl | 18 | |
![]() |
G. Nutz | 25 | |
![]() |
F. Schatz | 20 | |
![]() |
L. Schöfl | 18 | |
![]() |
M. Six | 19 | |
![]() |
J. Steiger | 17 | |
![]() |
B. Syla | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Hodzic | 19 | |
![]() |
R. Radl | 18 | |
![]() |
S. Schifferl | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Tatschl | 49 |