Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SKN Sankt Pölten | BUN | 1413 | 18 | 17 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | LASK Linz | BUN | 1223 | 29 | 14 | 15 | 9 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | LASK Linz | 2.L | 2822 | 33 | 32 | 1 | 7 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | LASK Linz | 2.L | 2633 | 35 | 31 | 4 | 14 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | SV Sandhausen | 2.B | 909 | 16 | 9 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | SV Ried | 2.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | SV Ried | BUN | 2686 | 31 | 31 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 |
2012/2013 | SV Ried | BUN | 2377 | 29 | 28 | 1 | 13 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | SK Rapid Wien | BUN | 651 | 16 | 7 | 9 | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Rapid Wien II | REG | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | SK Rapid Wien | BUN | 942 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | SK Rapid Wien | BUN | 807 | 19 | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | SK Rapid Wien | BUN | ? | 3 | 1 | 2 | 1 | ? | 0 | ? | ? | ? |
Total | 16913 | 250 | 194 | 56 | 84 | 67 | 91 | 27 | 1 | 1 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
01.07.18 | LASK | St. Pölten | Ablösefrei |
01.07.15 | Sandhausen | LASK | n. z. |
01.07.14 | Ried | Sandhausen | n. z. |
01.07.12 | Rapid | Ried | Ablösefrei |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Riegler | 26 | |
![]() |
M. Schiener | 19 | |
![]() |
T. Vollnhofer | 34 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Drescher | 29 | |
![]() |
M. Haas | 22 | |
![]() |
S. Ingolitsch | 21 | |
![]() |
Luan | 22 | |
![]() |
L. Meisl | 19 | |
![]() |
D. Petrovic | 26 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Ambichl | 27 | |
![]() |
E. Bajrami | 26 | |
![]() |
H. Balic | 23 | |
![]() |
G. Davies | 22 | |
![]() |
T. Fountas | 23 | |
![]() |
D. Hofbauer | 28 | |
![]() |
R. Ljubicic | 19 | |
![]() |
D. Luxbacher | 26 | |
![]() |
R. Mišlov | 30 | |
![]() |
O. Okungbowa | 24 | |
![]() |
M. Rasner | 23 | |
![]() |
D. Schütz | 27 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Gartler | 33 | |
![]() |
Issiaka Ouédraogo | 30 | |
![]() |
Pak Kwang-Ryong | 26 | |
![]() |
A. Vucenovic | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Popović | 51 |