Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ASD Spezia Cal… | SEB | 690 | 9 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | UCAM Murcia | SED | 2656 | 32 | 30 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2015/2016 | ASD Spezia Cal… | SEB | 1799 | 21 | 20 | 1 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | ASD Spezia Cal… | SEB | 2484 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ponferradina | SED | 3250 | 41 | 36 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ponferradina | SED | 3060 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2011/2012 | KVC Westerlo | FDA | 831 | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | FC Granada | SED | 820 | 17 | 8 | 9 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Betis Sevilla | SED | 456 | 12 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Betis Sevilla | SED | 1196 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2008/2009 | Betis Sevilla | PRD | 323 | 9 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2007/2008 | Betis Sevilla | PRD | 1542 | 22 | 17 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2006/2007 | Betis Sevilla | PRD | 540 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | Betis Sevilla | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19647 | 267 | 222 | 45 | 41 | 113 | 4 | 67 | 2 | 1 |
Nationale Klubtitel | |||
---|---|---|---|
Superpokal | Vize-Meister | 1x | 2005/2006 |
Beschreibung | Datum | Rückkehr | |
---|---|---|---|
Ausgesetzt | 21.05.17 | 27.05.17 | |
Ausgesetzt | 23.04.17 | 30.04.17 | |
Ausgesetzt | 24.02.14 | 03.03.14 | |
Ausgesetzt | 19.05.13 | 27.05.13 | |
Ausgesetzt | 29.10.12 | 05.11.12 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Bassi | 33 | |
![]() |
A. Desjardins | 18 | |
![]() |
R. Di Gennaro | 24 | |
![]() |
N. Manfredini | 29 | |
![]() |
F. Mazzini | 17 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
T. Augello | 23 | |
![]() |
D. Capelli | 31 | |
![]() |
P. Ceccaroni | 22 | |
![]() |
G. Corbo | 18 | |
![]() |
F. De Col | 24 | |
![]() |
N. Giani | 32 | |
![]() |
W. López | 32 | |
![]() |
A. Masi | 25 | |
![]() |
C. Terzi | 33 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
N. Ammari | 26 | |
![]() |
L. Benedetti | 17 | |
![]() |
F. Bolzoni | 28 | |
![]() |
A. De Francesco | 23 | |
![]() |
M. Figoli | 17 | |
![]() |
L. Giorgi | 31 | |
![]() |
J. Giuliani | 19 | |
![]() |
G. Maggiore | 20 | |
![]() |
L. Mora | 29 | |
![]() |
S. Mulattieri | 17 | |
![]() |
M. Pessina | 20 | |
![]() |
Juande | 31 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
Y. Cisotti | 24 | |
![]() |
F. Forte | 24 | |
![]() |
A. Gilardino | 35 | |
![]() |
P. Granoche | 34 | |
![]() |
G. Marilungo | 28 | |
![]() |
G. Mastinu | 26 | |
![]() |
R. Palladino | 34 | |
![]() |
G. Vatteroni | 19 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
F. Gallo | 47 |