Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Aston Villa | CHA | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Ingolstadt | 2.B | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | FC Ingolstadt | BUN | 1022 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FC Ingolstadt II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FC Ingolstadt | BUN | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Molde FK | ELI | 1135 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Molde FK | ELI | 2520 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Molde FK | ELI | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | IL Hodd Ulsteinvik | 1.D | 2444 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | IL Hodd Ulsteinvik | 1.D | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 16841 | 189 | 188 | 1 | 2 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
07.08.18 | Ingolstadt | Aston Villa | n. z. |
01.07.15 | Molde | Ingolstadt | n. z. |
01.01.13 | Hødd | Molde | Ablösefrei |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Bunn | 34 | |
![]() |
Ø. Nyland | 28 | |
![]() |
L. Kalinić | 28 | |
![]() |
J. Steer | 26 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Chester | 30 | |
![]() |
T. Elphick | 31 | |
![]() |
K. Hause | 23 | |
![]() |
A. Hutton | 34 | |
![]() |
T. Mings | 25 | |
![]() |
D. Revan | 18 | |
![]() |
N. Taylor | 30 | |
![]() |
A. Tuanzebe | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Adomah | 31 | |
![]() |
B. Bjarnason | 30 | |
![]() |
T. Carroll | 26 | |
![]() |
K. Davis | 21 | |
![]() |
Ahmed El Mohamady | 31 | |
![]() |
J. Grealish | 23 | |
![]() |
C. Hourihane | 28 | |
![]() |
M. Jedinak | 34 | |
![]() |
H. Lansbury | 28 | |
![]() |
J. Lyden | 23 | |
![]() |
J. McGinn | 24 | |
![]() |
J. Ramsey | 17 | |
![]() |
G. Whelan | 35 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
T. Abraham | 21 | |
![]() |
A. El Ghazi | 23 | |
![]() |
A. Green | 20 | |
![]() |
J. Kodjia | 29 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
K. MacDonald | 58 | |
![]() |
D. Smith | 47 |