Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ternana Calcio | SEC | 1026 | 22 | 11 | 11 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | AS Livorno Calcio | SEC | 2779 | 37 | 32 | 5 | 14 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | AS Livorno Calcio | SEC | 1016 | 17 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | AS Livorno Calcio | SEB | 2915 | 35 | 33 | 2 | 5 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | AS Livorno Calcio | SEB | 3116 | 40 | 34 | 6 | 11 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Calcio Padova | SEB | 1873 | 30 | 20 | 10 | 7 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | Calcio Padova | SEB | 131 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | FC Bologna | SEA | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Calcio Padova | SEB | 2058 | 26 | 23 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 |
2009/2010 | Calcio Padova | SEB | 1349 | 18 | 17 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | FC Turin | SEB | 327 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Parma FC | SEB | 1205 | 16 | 15 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Rimini Calcio | SEB | 1541 | 21 | 17 | 4 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | Rimini Calcio | SEB | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? |
Total | 19354 | 281 | 216 | 65 | 85 | 70 | 104 | 43 | 0 | 1 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Gagno | 21 | |
![]() |
A. Iannarilli | 28 | |
![]() |
T. Vitali | 19 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Bergamelli | 31 | |
![]() |
M. Diakité | 31 | |
![]() |
P. Fazio | 29 | |
![]() |
F. Giraudo | 20 | |
![]() |
P. Hristov | 19 | |
![]() |
F. Mazzarani | 18 | |
![]() |
M. Russo | 32 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Altobelli | 25 | |
![]() |
A. Bifulco | 22 | |
![]() |
L. Callegari | 20 | |
![]() |
L. Castiglia | 29 | |
![]() |
L. Cori | 18 | |
![]() |
M. Defendi | 33 | |
![]() |
M. Filipponi | 18 | |
![]() |
F. Furlan | 28 | |
![]() |
L. Mennini | 18 | |
![]() |
F. Paghera | 27 | |
![]() |
A. Palumbo | 22 | |
![]() |
G. Pavanello | 17 | |
![]() |
T. Pobega | 19 | |
![]() |
G. Vives | 38 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Albadoro | 29 | |
![]() |
K. Boateng | 24 | |
![]() |
M. Frediani | 24 | |
![]() |
G. Marilungo | 29 | |
![]() |
G. Nesta | 18 | |
![]() |
F. Nicastro | 27 | |
![]() |
G. Niosi | 17 | |
![]() |
R. Rivas | 20 | |
![]() |
D. Vantaggiato | 34 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
F. Gallo | 48 |