Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Pisa Calcio | SEC | 1172 | 19 | 13 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | AC Arezzo | SEC | 2534 | 30 | 29 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 |
2016/2017 | AC Arezzo | SEC | 2506 | 33 | 28 | 5 | 5 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 |
2015/2016 | Lecce | SEC | 2403 | 33 | 30 | 3 | 19 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Lecce | SEC | 2453 | 32 | 29 | 3 | 13 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 |
2013/2014 | FC Bologna | SEA | 810 | 17 | 7 | 10 | 2 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | FC Bologna | SEA | 152 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Chievo Verona | SEA | 188 | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Chievo Verona | SEA | 775 | 25 | 5 | 20 | 4 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Chievo Verona | SEA | 1889 | 34 | 21 | 13 | 13 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Piacenza Calcio | SEB | 3144 | 37 | 35 | 2 | 8 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 |
2008/2009 | Piacenza Calcio | SEB | 2778 | 40 | 32 | 8 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | AC Cesena | SEB | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Rimini Calcio | SEB | ? | 32 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Rimini Calcio | SEB | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
Total | 20804 | 419 | 230 | 86 | 101 | 126 | 125 | 37 | 0 | 5 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. D'Egidio | 22 | |
![]() |
S. Gori | 22 | |
![]() |
M. Kucich | 20 | |
![]() |
R. Reinholds | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Benedetti | 26 | |
![]() |
S. Birindelli | 19 | |
![]() |
F. Brignani | 21 | |
![]() |
F. Buschiazzo | 22 | |
![]() |
T. Liberati | 16 | |
![]() |
D. Liotti | 24 | |
![]() |
A. Masi | 26 | |
![]() |
A. Meroni | 22 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. De Vitis | 27 | |
![]() |
D. Di Quinzio | 29 | |
![]() |
S. Gamarra | 22 | |
![]() |
R. Gucher | 28 | |
![]() |
N. Izzillo | 24 | |
![]() |
F. Lisi | 29 | |
![]() |
M. Marin | 20 | |
![]() |
M. Minesso | 28 | |
![]() |
A. Petruccelli | 19 | |
![]() |
L. Verna | 25 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Marconi | 29 | |
![]() |
G. Masucci | 34 | |
![]() |
D. Moscardelli | 39 | |
![]() |
M. Pesenti | 31 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. D'Angelo |