Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SC Preußen 06 … | 3.L | 1683 | 24 | 18 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | SC Preußen 06 … | 3.L | 2501 | 36 | 32 | 4 | 20 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | SC Preußen 06 … | 3.L | 1046 | 16 | 14 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | OSP Lechia Gdansk | EKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | OSP Lechia Gdansk | EKS | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Werder Bremen II | 3.L | 853 | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1. FC Union Berlin | 2.B | 885 | 19 | 8 | 11 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Werder Bremen II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Werder Bremen | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Werder Bremen II | REG | 1405 | 19 | 17 | 2 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Werder Bremen | BUN | 212 | 8 | 1 | 7 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Werder Bremen II | REG | 1163 | 19 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Energie Cottbus II | REG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Energie Cottbus | 2.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Energie Cottbus II | REG | 871 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Energie Cottbus | 2.B | 156 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10984 | 176 | 123 | 53 | 70 | 98 | 49 | 20 | 0 | 0 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Prinz | 19 | |
![]() |
O. Schnitzler | 23 | |
![]() |
M. Schulze-Niehues | 30 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Borgmann | 21 | |
![]() |
N. Heidemann | 24 | |
![]() |
O. Kittner | 31 | |
![]() |
D. Lanius | 21 | |
![]() |
F. Menig | 24 | |
![]() |
S. Scherder | 25 | |
![]() |
L. Schweers | 22 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Braun | 30 | |
![]() |
J. Conze | 19 | |
![]() |
L. Cueto | 22 | |
![]() |
P. Hoffmann | 26 | |
![]() |
R. Klingenburg | 25 | |
![]() |
A. Knüver | 19 | |
![]() |
P. Müller | 23 | |
![]() |
K. Pires-Rodrigues | 27 | |
![]() |
B. Schwarz | 32 | |
![]() |
U. Tezel | 21 | |
![]() |
D. Wiebe | 24 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Akono | 18 | |
![]() |
R. Dadaşov | 27 | |
![]() |
M. Heinrich | 21 | |
![]() |
M. Kobylański | 24 | |
![]() |
T. Rühle | 28 | |
![]() |
T. Warschewski | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Antwerpen | 47 |